| एमओक्यू: | एक सेट |
| कीमत: | negotiable |
| मानक पैकेजिंग: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| वितरण अवधि: | 30-120 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
गाढ़ा स्ट्रैंडिंग मशीन:
मशीन का लाभ:
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
| दीया।एकल तांबे के तार | 1.7~Φ4.5 मिमी |
| दीया।एकल एल्यूमियम तार की | Φ1.8~Φ5.0 मिमी |
| दीया।एकल एल्यूमियम मिश्र धातु की | 1.7~Φ4.5 मिमी |
| मैक्स।फंसे तार दीया। | Φ45mm |
| लेट लेंथ | 40~350 मिमी (चरण-कम समायोजित) |
| अधिकतम घुमाएँ गति | 500 आरपीएम |
| अधिकतम लाइन गति | 100मी/मिनट |
| अधिकतम रिवाइंडिंग गति | 150~200मी/मिनट |
| पिंजरे का अटेरन आकार | 1100 × 500 × 200 मिमी |
| रिवाइंडिंग पे-ऑफ | Φ600×Φ1060×H1730mm |
| केज रोटेट मोटर | एसी |
| 12 पिंजरा | 55kW |
| 18 पिंजरा | 75 किवॉ |
| 24 पिंजरा | 90kW |
![]()
![]()
| एमओक्यू: | एक सेट |
| कीमत: | negotiable |
| मानक पैकेजिंग: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| वितरण अवधि: | 30-120 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
गाढ़ा स्ट्रैंडिंग मशीन:
मशीन का लाभ:
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
| दीया।एकल तांबे के तार | 1.7~Φ4.5 मिमी |
| दीया।एकल एल्यूमियम तार की | Φ1.8~Φ5.0 मिमी |
| दीया।एकल एल्यूमियम मिश्र धातु की | 1.7~Φ4.5 मिमी |
| मैक्स।फंसे तार दीया। | Φ45mm |
| लेट लेंथ | 40~350 मिमी (चरण-कम समायोजित) |
| अधिकतम घुमाएँ गति | 500 आरपीएम |
| अधिकतम लाइन गति | 100मी/मिनट |
| अधिकतम रिवाइंडिंग गति | 150~200मी/मिनट |
| पिंजरे का अटेरन आकार | 1100 × 500 × 200 मिमी |
| रिवाइंडिंग पे-ऑफ | Φ600×Φ1060×H1730mm |
| केज रोटेट मोटर | एसी |
| 12 पिंजरा | 55kW |
| 18 पिंजरा | 75 किवॉ |
| 24 पिंजरा | 90kW |
![]()
![]()