एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
वितरण अवधि: | 30-120 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
800mm मोटर चालित प्रकार अदायगी:
तकनीकी मापदंड
विनिर्देश | पीएनडी500/630 | पीएनडी630/800 |
अटेरन आकार (मिमी) | 500/630 | 630/800 |
मैक्स।दीया।निकला हुआ किनारा (मिमी) | 500 | 630 |
न्यूनतम।दीया।निकला हुआ किनारा (मिमी) | 630 | 600 |
केंद्र छेद (मिमी) | 75 | 75 |
तार व्यास की सीमा (मिमी) | φ1.0-5.0 | φ1.0-5.0 |
घुमाएँ गति (आरपीएम) | 7/17/37 | 7/17/37 |
मोटर पावर (किलोवाट) | 5.5 | 7.5 |
मैक्स।रील वजन (किलो) | 600 | 900 |
एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
वितरण अवधि: | 30-120 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
800mm मोटर चालित प्रकार अदायगी:
तकनीकी मापदंड
विनिर्देश | पीएनडी500/630 | पीएनडी630/800 |
अटेरन आकार (मिमी) | 500/630 | 630/800 |
मैक्स।दीया।निकला हुआ किनारा (मिमी) | 500 | 630 |
न्यूनतम।दीया।निकला हुआ किनारा (मिमी) | 630 | 600 |
केंद्र छेद (मिमी) | 75 | 75 |
तार व्यास की सीमा (मिमी) | φ1.0-5.0 | φ1.0-5.0 |
घुमाएँ गति (आरपीएम) | 7/17/37 | 7/17/37 |
मोटर पावर (किलोवाट) | 5.5 | 7.5 |
मैक्स।रील वजन (किलो) | 600 | 900 |