![]() |
एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
वितरण अवधि: | 30-120 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
उच्च वोल्टेज केबल शीथिंग लाइन:
बाहर निकालना प्रकार:
तकनीकी मापदंड:
आदर्श | Φ200 + 120 |
पेंच व्यास | Φ200 मिमी + Φ120 मिमी |
बाहर निकालना राशि | 400 किग्रा/घंटा |
व्यवहार्य कंडक्टर आकार | परिपत्र, क्षेत्र, फंसे, ठोस |
लागू सामग्री | पीवीसी, पीई, एलडीजेडएच, एलडीएलएच, सेमी-कंडक्टिंग पीवीसी, सेमी-कंडक्टिंग पीई |
नियंत्रण विधा | पीएलसी |
अधिकतम लाइन गति | 80 मीटर/मिनट |
तार व्यास नियंत्रण परिशुद्धता | ±0.02 मिमी |
एक्सट्रूडर श्रृंखला:
आदर्श | पेंच पैरामीटर | मैक्स एक्सट्रूड सीतीक्ष्णता (कजी/घंटा) | समाप्त बाहरी व्यास (मिमी) | ||||
व्यास (मिमी) | एल/डी | गति (आरपीएम) | पीवीसी | एलडीपीई | एलएसएनएच | ||
EX-40G | 40 | 26:1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
EX-50G | 50 | 26:1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
EX-60G | 60 | 26:1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
EX-70G | 70 | 26:1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
EX-80G | 80 | 26:1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
EX-90G | 90 | 26:1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
EX-100G | 100 | 25:1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
EX-120G | 120 | 25:1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
EX-150G | 150 | 25:1 | 60 | 900 | 550 | ||
EX-200G | 200 | 25:1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 |
![]() |
एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
वितरण अवधि: | 30-120 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
उच्च वोल्टेज केबल शीथिंग लाइन:
बाहर निकालना प्रकार:
तकनीकी मापदंड:
आदर्श | Φ200 + 120 |
पेंच व्यास | Φ200 मिमी + Φ120 मिमी |
बाहर निकालना राशि | 400 किग्रा/घंटा |
व्यवहार्य कंडक्टर आकार | परिपत्र, क्षेत्र, फंसे, ठोस |
लागू सामग्री | पीवीसी, पीई, एलडीजेडएच, एलडीएलएच, सेमी-कंडक्टिंग पीवीसी, सेमी-कंडक्टिंग पीई |
नियंत्रण विधा | पीएलसी |
अधिकतम लाइन गति | 80 मीटर/मिनट |
तार व्यास नियंत्रण परिशुद्धता | ±0.02 मिमी |
एक्सट्रूडर श्रृंखला:
आदर्श | पेंच पैरामीटर | मैक्स एक्सट्रूड सीतीक्ष्णता (कजी/घंटा) | समाप्त बाहरी व्यास (मिमी) | ||||
व्यास (मिमी) | एल/डी | गति (आरपीएम) | पीवीसी | एलडीपीई | एलएसएनएच | ||
EX-40G | 40 | 26:1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
EX-50G | 50 | 26:1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
EX-60G | 60 | 26:1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
EX-70G | 70 | 26:1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
EX-80G | 80 | 26:1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
EX-90G | 90 | 26:1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
EX-100G | 100 | 25:1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
EX-120G | 120 | 25:1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
EX-150G | 150 | 25:1 | 60 | 900 | 550 | ||
EX-200G | 200 | 25:1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 |