एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
वितरण अवधि: | 30-120 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
रिवाइंडिंग मशीन (φ500/1250 मिमी)
तकनीकी मापदंड
विनिर्देश | पीएनडी 500/630 | पीएनडी 630/1250 |
अटेरनएसize(मिमी) | 500/630 | 630/1250 |
मैक्स।दीया।काएफलंगे (मिमी) | 500 | 630 |
न्यूनतम।दीया।काएफलंगे (मिमी) | 630 | 500 |
केंद्र होओले (मिमी) | 75 | 75 |
की सीमावूक्रोधडीआईमीटर(मिमी) | φ1.0-5.0 | Φ3.0-10.0 |
रेखा एसपीड (मी/मिनट) | 250 | 150 |
मोटरपीओवेर (कडब्ल्यू) | 7.5 | 1 1 |
मैक्स।आरबाम मछलीवूआठ (किलोग्राम) | 600 | 1000 |
एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
वितरण अवधि: | 30-120 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
रिवाइंडिंग मशीन (φ500/1250 मिमी)
तकनीकी मापदंड
विनिर्देश | पीएनडी 500/630 | पीएनडी 630/1250 |
अटेरनएसize(मिमी) | 500/630 | 630/1250 |
मैक्स।दीया।काएफलंगे (मिमी) | 500 | 630 |
न्यूनतम।दीया।काएफलंगे (मिमी) | 630 | 500 |
केंद्र होओले (मिमी) | 75 | 75 |
की सीमावूक्रोधडीआईमीटर(मिमी) | φ1.0-5.0 | Φ3.0-10.0 |
रेखा एसपीड (मी/मिनट) | 250 | 150 |
मोटरपीओवेर (कडब्ल्यू) | 7.5 | 1 1 |
मैक्स।आरबाम मछलीवूआठ (किलोग्राम) | 600 | 1000 |