|
|
| एमओक्यू: | एक सेट |
| कीमत: | negotiable |
| मानक पैकेजिंग: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| वितरण अवधि: | 30-120 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
बिजली के तार बनाने की मशीन
बाहर निकालना प्रकार:
![]()
तकनीकी मापदण्ड:
| नमूना | पेंचपैरामीटर | अधिकतमबाहर निकालनासीक्षमता (कजी/एचआर) | समाप्त बाहरी व्यास(मिमी) | ||||
| व्यास (मिमी) | एल/डी | गति (आरपीएम) | पीवीसी | एलडीपीई | एलएसएनएच | ||
| EX-40G | 40 | 26:1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
| EX-50G | 50 | 26:1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
| EX-60G | 60 | 26:1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
| EX-70G | 70 | 26:1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
| EX-80G | 80 | 26:1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
| EX-90G | 90 | 26:1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
| EX-100G | 100 | 25:1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
| EX-120G | 120 | 25:1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
| EX-150G | 150 | 25:1 | 60 | 900 | 550 | ||
| EX-200G | 200 | 25:1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 | |
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | एक सेट |
| कीमत: | negotiable |
| मानक पैकेजिंग: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| वितरण अवधि: | 30-120 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
बिजली के तार बनाने की मशीन
बाहर निकालना प्रकार:
![]()
तकनीकी मापदण्ड:
| नमूना | पेंचपैरामीटर | अधिकतमबाहर निकालनासीक्षमता (कजी/एचआर) | समाप्त बाहरी व्यास(मिमी) | ||||
| व्यास (मिमी) | एल/डी | गति (आरपीएम) | पीवीसी | एलडीपीई | एलएसएनएच | ||
| EX-40G | 40 | 26:1 | 120 | 24 | 14 | 0.8-3 | |
| EX-50G | 50 | 26:1 | 120 | 60 | 35 | 1-6 | |
| EX-60G | 60 | 26:1 | 120 | 100 | 60 | 22 | 2-8 |
| EX-70G | 70 | 26:1 | 120 | 160 | 130 | 36 | 3-15 |
| EX-80G | 80 | 26:1 | 110 | 220 | 180 | 48 | 5-20 |
| EX-90G | 90 | 26:1 | 100 | 310 | 240 | 65 | 8-25 |
| EX-100G | 100 | 25:1 | 90 | 400 | 90 | 10-30 | |
| EX-120G | 120 | 25:1 | 90 | 550 | 15-40 | ||
| EX-150G | 150 | 25:1 | 60 | 900 | 550 | ||
| EX-200G | 200 | 25:1 | 60 | 1300 | 1100 | 750 | |
![]()
![]()