एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
वितरण अवधि: | 30-120 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
स्टील आर्मरिंग मशीन
तकनीकी जानकारी:
प्रकार | 600/2 | 800/2 |
केबल व्यास रेंज | 20 मिमी से 60 मिमी | 60 मिमी से 160 मिमी |
टैपिंग ओवरलैप | 0-50% | 0-50% |
गति घुमाएँ | 500r/मिनट | 500r/मिनट |
टैपिंग पिच | 9-160 मिमी | 9-160 मिमी |
टेप तनाव | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
मोटर | 7.5 किलोवाट | 7.5 किलोवाट |
टेप की सामग्री | वाटर प्रूफ टेप, कॉपर टेप, बफरिंग टेप, प्लास्टिक टेप आदि। |
गठित करना
भुगतान करें | एक सेट |
सेक्शन टू सेक्शन डिवाइस | एक सेट |
टेपिंग मशीन | 2 सेट |
मीटर काउंटर | एक सेट |
बेल्ट कैटरपिलर | एक सेट |
शुरू करो | एक सेट |
विद्युत नियंत्रण प्रणाली | एक सेट |
एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
वितरण अवधि: | 30-120 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
स्टील आर्मरिंग मशीन
तकनीकी जानकारी:
प्रकार | 600/2 | 800/2 |
केबल व्यास रेंज | 20 मिमी से 60 मिमी | 60 मिमी से 160 मिमी |
टैपिंग ओवरलैप | 0-50% | 0-50% |
गति घुमाएँ | 500r/मिनट | 500r/मिनट |
टैपिंग पिच | 9-160 मिमी | 9-160 मिमी |
टेप तनाव | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
मोटर | 7.5 किलोवाट | 7.5 किलोवाट |
टेप की सामग्री | वाटर प्रूफ टेप, कॉपर टेप, बफरिंग टेप, प्लास्टिक टेप आदि। |
गठित करना
भुगतान करें | एक सेट |
सेक्शन टू सेक्शन डिवाइस | एक सेट |
टेपिंग मशीन | 2 सेट |
मीटर काउंटर | एक सेट |
बेल्ट कैटरपिलर | एक सेट |
शुरू करो | एक सेट |
विद्युत नियंत्रण प्रणाली | एक सेट |